Louisville, KY
Ultra-Luxury NuLu 6BR Penthouse | Hot Tub, Deck, Kings
Welcome to the ultimate luxury group retreat in Louisville! Perched on top of the brand new multi million dollar expansion of NuLu Marketplace, this ultra luxury penthouse delivers unmatched space, skyline views, resort style amenities, and instant access to the most vibrant dining, nightlife, and entertainment district in the city.
If you are searching for the best place to stay in Louisville for large groups, celebrations, Bourbon Trail adventures, corporate retreats, or Derby weekend, you have found it. This penthouse is more than a place to sleep. It is a destination in itself.
✨ A TRUE PENTHOUSE EXPERIENCE
This expansive six bedroom penthouse occupies the top level of a newly built three story mixed use development, offering privacy, scale, and elevated design rarely found in short term rentals. From the moment you arrive, the property delivers a sense of exclusivity.
The interior features soaring ceilings, modern architectural lines, premium materials, and thoughtfully designed gathering spaces. Natural light floods the open concept living area, creating an inviting atmosphere that feels both luxurious and comfortable.
The living room anchors the home with a massive 85 inch television, perfect for movie nights, sporting events, or presentations. A full size pool table adds a playful social element, making this a natural hub for connection and entertainment.
🥂 PRIVATE ROOFTOP DECK WITH HOT TUB
The crown jewel of the penthouse is its massive private outdoor deck overlooking the Louisville skyline and NuLu neighborhood. Designed like a boutique rooftop lounge, this space delivers a true resort atmosphere right in the middle of the city.
Enjoy a hot tub soak under the skyline after a day of exploring bourbon distilleries or downtown attractions. Gather around the fire pit in the evening for conversation, cocktails, and city lights. Stretch out on resort style lounge seating or host dinner outdoors under the open sky.
🛏 SPACIOUS SLEEPING FOR LARGE GROUPS
This penthouse comfortably accommodates large groups without compromise. Each bedroom is generously sized, thoughtfully furnished, and designed for comfort and privacy.
• 6 large private bedrooms
• 8 king beds and 2 queen beds
• Premium mattresses and hotel quality linens
🛁 SPA INSPIRED BATHROOMS
Three beautifully finished bathrooms provide a luxury hotel feel with modern fixtures, walk in showers, and premium finishes. Getting ready for a night out or a big event is effortless.
🍳 PREMIUM KITCHEN AND DINING
The open kitchen and dining area flows seamlessly into the main living space. The kitchen is fully equipped for group meals, catering setups, or casual breakfasts. Whether you are hosting a private chef or enjoying late night bites, the layout supports effortless entertaining.
📍 UNMATCHED LOCATION AT NULU MARKETPLACE
Your stay places you directly inside NuLu Marketplace, the premier walkable destination in Louisville. This vibrant district features over 20 curated restaurants, boutiques, coffee shops, and bars. Step outside your door and you are immediately immersed in one of the most exciting neighborhoods in the city. No rideshares required. Everything is right at your doorstep.
🚗 PARKING AND ACCESS
On site and nearby parking options are available. Detailed access instructions and arrival information are provided prior to check in. The building features secure entry and convenient elevator access to the penthouse level.
🛏️ MORE OPTIONS AT NULU MARKETPLACE
Looking for a different layout or need more space for a larger group? We have 8 other unique suites located right here in the NuLu Marketplace complex! Check out our other available options below.
1 Bedroom Suites
• The Old Fashioned Luxury 1BR: https://www.bnblouisville.com/property/371961/
• The Kentucky Mule Huge 1BR: https://www.bnblouisville.com/property/371962/
2 Bedroom Suites
• The Duet Sleeps 8: https://www.bnblouisville.com/property/371889/
• The Julep Chic 2 BR: https://www.bnblouisville.com/property/371879/
3 Bedroom Suites
• The Lily Modern 3 BR: https://www.bnblouisville.com/property/371878/
5 Bedroom Suites
• NULU 5BR Walk to Distilleries: https://www.bnblouisville.com/property/371877/
• NuLu Skyline Retreat 5BR Penthouse: https://www.bnblouisville.com/property/474552/
7 Bedroom Suites
• 4 Suites 1 Epic Stay Sleep 22: https://www.bnblouisville.com/property/377187/
11 Bedroom Suites
• NuLu Skyline 11BR Mega Penthouse: http://www.bnblouisville.com/property/486660
Welcome to the ultimate luxury group retreat in Louisville! Perched on top of the brand new multi million dollar expansion of NuLu Marketplace, this ultra luxury penthouse delivers unmatched space, skyline views, resort style amenities, and instant access to the most vibrant dining, nightlife, and entertainment district in the city.
If you are searching for the best place to stay in Louisville for large groups, celebrations, Bourbon Trail adventures, corporate retreats, or Derby weekend, you have found it. This penthouse is more than a place to sleep. It is a destination in itself.
✨ A TRUE PENTHOUSE EXPERIENCE
This expansive six bedroom penthouse occupies the top level of a newly built three story mixed use development, offering privacy, scale, and elevated design rarely found in short term rentals. From the moment you arrive, the property delivers a sense of exclusivity.
The interior features soaring ceilings, modern architectural lines, premium materials, and thoughtfully designed gathering spaces. Natural light floods the open concept living area, creating an inviting atmosphere that feels both luxurious and comfortable.
The living room anchors the home with a massive 85 inch television, perfect for movie nights, sporting events, or presentations. A full size pool table adds a playful social element, making this a natural hub for connection and entertainment.
🥂 PRIVATE ROOFTOP DECK WITH HOT TUB
The crown jewel of the penthouse is its massive private outdoor deck overlooking the Louisville skyline and NuLu neighborhood. Designed like a boutique rooftop lounge, this space delivers a true resort atmosphere right in the middle of the city.
Enjoy a hot tub soak under the skyline after a day of exploring bourbon distilleries or downtown attractions. Gather around the fire pit in the evening for conversation, cocktails, and city lights. Stretch out on resort style lounge seating or host dinner outdoors under the open sky.
🛏 SPACIOUS SLEEPING FOR LARGE GROUPS
This penthouse comfortably accommodates large groups without compromise. Each bedroom is generously sized, thoughtfully furnished, and designed for comfort and privacy.
• 6 large private bedrooms
• 8 king beds and 2 queen beds
• Premium mattresses and hotel quality linens
🛁 SPA INSPIRED BATHROOMS
Three beautifully finished bathrooms provide a luxury hotel feel with modern fixtures, walk in showers, and premium finishes. Getting ready for a night out or a big event is effortless.
🍳 PREMIUM KITCHEN AND DINING
The open kitchen and dining area flows seamlessly into the main living space. The kitchen is fully equipped for group meals, catering setups, or casual breakfasts. Whether you are hosting a private chef or enjoying late night bites, the layout supports effortless entertaining.
📍 UNMATCHED LOCATION AT NULU MARKETPLACE
Your stay places you directly inside NuLu Marketplace, the premier walkable destination in Louisville. This vibrant district features over 20 curated restaurants, boutiques, coffee shops, and bars. Step outside your door and you are immediately immersed in one of the most exciting neighborhoods in the city. No rideshares required. Everything is right at your doorstep.
🚗 PARKING AND ACCESS
On site and nearby parking options are available. Detailed access instructions and arrival information are provided prior to check in. The building features secure entry and convenient elevator access to the penthouse level.
🛏️ MORE OPTIONS AT NULU MARKETPLACE
Looking for a different layout or need more space for a larger group? We have 8 other unique suites located right here in the NuLu Marketplace complex! Check out our other available options below.
1 Bedroom Suites
• The Old Fashioned Luxury 1BR: https://www.bnblouisville.com/property/371961/
• The Kentucky Mule Huge 1BR: https://www.bnblouisville.com/property/371962/
2 Bedroom Suites
• The Duet Sleeps 8: https://www.bnblouisville.com/property/371889/
• The Julep Chic 2 BR: https://www.bnblouisville.com/property/371879/
3 Bedroom Suites
• The Lily Modern 3 BR: https://www.bnblouisville.com/property/371878/
5 Bedroom Suites
• NULU 5BR Walk to Distilleries: https://www.bnblouisville.com/property/371877/
• NuLu Skyline Retreat 5BR Penthouse: https://www.bnblouisville.com/property/474552/
7 Bedroom Suites
• 4 Suites 1 Epic Stay Sleep 22: https://www.bnblouisville.com/property/377187/
11 Bedroom Suites
• NuLu Skyline 11BR Mega Penthouse: http://www.bnblouisville.com/property/486660
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | $541 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $961 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $1,789 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $1,870 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $518 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $759 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $918 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $1,199 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $453 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $461 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $1,225 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,488 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,951 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $938 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $1,024 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,455 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $1,474 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $488 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $460 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $1,069 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $1,118 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $492 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $741 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $865 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $1,693 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $1,662 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $455 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $563 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $961 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $1,161 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,778 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $1,512 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $1,318 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $693 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,059 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,170 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $804 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $1,313 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $1,419 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $908 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,185 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,284 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $572 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $839 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,039 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $753 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $996 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,071 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $411 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $785 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $829 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $802 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $838 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $508 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $541 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $621 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $681 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $723 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $759 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $923 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $812 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $823 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $952 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $835 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,010 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $821 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $670 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $679 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $747 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $826 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $646 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $701 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $633 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $709 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $652 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $785 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $724 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,280 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,278 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $621 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $497 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $937 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $989 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $536 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $989 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $1,082 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $402 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $595 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,134 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,342 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $475 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $773 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $1,199 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $1,230 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $1,572 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $1,571 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $1,851 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,891 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $679 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $565 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $1,032 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $1,355 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $1,371 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $491 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $986 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $1,237 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $1,279 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $455 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $1,120 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $1,382 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $1,415 | Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $445 | Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $437 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $1,563 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $1,566 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $1,565 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $1,566 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $427 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $1,056 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $1,527 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $1,515 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $1,109 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $3,882 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $8,331 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $8,335 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $8,335 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $8,327 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $1,052 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $509 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $501 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $1,159 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $1,542 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $1,557 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $1,645 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $1,645 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $1,645 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $1,266 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,605 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,451 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 24, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $418 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $856 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $1,462 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $1,541 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $990 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $621 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $867 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $1,575 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $1,575 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $418 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $1,447 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $1,452 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $1,498 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $513 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $513 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $513 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $513 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $1,349 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,562 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $1,611 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $504 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $1,587 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $1,587 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $1,587 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $1,587 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $1,639 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $490 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $443 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $627 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $1,162 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,982 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $2,011 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $859 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $758 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $788 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $961 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $2,363 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $2,363 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $2,363 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $513 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $525 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $1,721 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,721 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,758 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $864 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $1,017 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $1,003 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $1,159 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $1,669 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $2,104 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,632 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $746 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,275 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,322 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $1,189 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $1,189 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $1,194 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $1,279 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $795 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $1,223 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $1,331 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $434 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $1,379 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $1,379 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $1,379 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $647 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $1,281 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $1,281 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $1,360 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $1,428 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $1,561 | Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $588 | Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $492 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $450 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $1,115 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $401 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $401 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $401 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $401 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $401 | Not Available | 1 |
