# Magnum 9BR 4BA Prime Higlands | Parking – 9 Bedroom Vacation Rental in Louisville, KY | BNB Louisville LLC

Welcome to MAGNUM, BNB Louisville's fabulous property located at 965 Baxter Ave in the vibrant heart of Louisville. 💎

This stunning home boasts 9 spacious bedrooms and 4 sleek, modern bathrooms, perfect for large groups or families looking for the ultimate getaway.

Inside, you'll find a variety of amenities designed to make your stay unforgettable. Challenge your friends to a game of pool in the charming pub room or unwind by the cozy fire pit in the serene outdoor escape after a day of city adventures.

📍 LOCATION: 965 BAXTER AVE
Smack in the heart of the lively Highlands neighborhood, Magnum offers unbeatable convenience.
• Nightlife: You'll be just steps away from the city’s best bars, restaurants, and nightlife.
• Nearby: Only 2 minutes away from NULU and Downtown, offering even more dining, shopping, and entertainment options.

✨ AMENITIES & PARKING
With ample off-street parking, accommodating all your guests is a breeze. No more worries about finding parking or navigating busy streets.

Stay at Magnum and enjoy the perfect mix of historic charm, modern luxury, and a prime location. Book your stay today!

**Property URL**: https://booking.bnblouisville.com/property/674690709709654411/new-the-magnum-9br-4ba-fire-pit-sleep-20
**Markdown URL**: https://booking.bnblouisville.com/property/674690709709654411/new-the-magnum-9br-4ba-fire-pit-sleep-20.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 16 guests
- **Bedrooms**: 9 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 5,000 sq ft

- **Property License**: LIC-STL-25-00622

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $451 - $7,001 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 13, 2026
- **Available Days**: 319 of 551 days between Sep 9, 2026 and Mar 12, 2028
- **Daily Pricing (Sep 9, 2026 to Mar 12, 2028)**:
  - Sep 9, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $452 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $452 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $452 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $552 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $692 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $479 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $451 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $1,212 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $1,382 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $1,429 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $463 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $520 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $1,100 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $1,149 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $573 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $943 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $986 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $709 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $826 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $828 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $636 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $562 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $684 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $1,066 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $1,081 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $1,126 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $490 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $679 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $730 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $770 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $718 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $1,480 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $1,480 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $742 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $781 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $739 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $469 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $680 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $621 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $672 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $488 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $494 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $824 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $939 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $939 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $513 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $561 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $578 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $568 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $599 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $472 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $470 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $503 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $516 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $514 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $512 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $611 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2026: $524 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $521 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $662 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $581 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $578 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $576 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $930 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2027: $800 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $518 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $555 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $451 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $460 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $504 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $495 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $558 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $465 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $505 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $452 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $521 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $542 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $502 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $883 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $883 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $883 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $489 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $1,308 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $1,308 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $530 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $681 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $692 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $556 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $702 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $707 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $593 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $716 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $729 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $969 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $970 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $993 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $683 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $883 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $861 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $1,653 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $1,653 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $1,653 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $2,023 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $2,023 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $2,023 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $751 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $1,023 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $902 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $765 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $1,068 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $933 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $1,900 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $4,687 (Available) (4 night min)
  - Apr 29, 2027: $5,745 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $6,840 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $6,752 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $7,001 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $1,822 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $789 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $1,239 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $1,148 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $762 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $987 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $919 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $710 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $1,011 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $882 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $665 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $1,119 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $1,055 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $1,488 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $982 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $1,370 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $1,370 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $1,370 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,370 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $1,254 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $731 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,059 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,074 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $669 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $791 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $807 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $680 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,241 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,241 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $687 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,037 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,051 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $784 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $711 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $694 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $778 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $1,058 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,036 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $713 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $672 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $728 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $1,018 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $839 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $819 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $824 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $1,217 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,102 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $771 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $651 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $778 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $791 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $643 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $784 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $802 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $642 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $763 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $803 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $488 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $617 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $974 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $853 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $629 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $788 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $880 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $618 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,124 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,259 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $840 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $684 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $506 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $451 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $451 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $451 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $451 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2028: $451 (Not Available) (2 night min)
